- Úvod
- Kotly na pevné palivo
- OPOP H420 EKO-DS
OPOP H420 EKO-DS

- Kompletné špecifikácie
- OPOP H420 EKO-DSSkladom1 864 EUR1 553 EUR bez DPH
OPOP H420 EKO-DS 20kW kotol na drevo
Zplyňovacie kotly na drevo H4EKO-DS sú novinkou na trhu určené pre spaľovanie veľkých kusov dreva.
Palivo: | drevo |
Výkon: | 16-25 kW |
Emisná trieda: | 5. |
Energetická trieda: | A+ |
Moderná konštrukcia kotla
- Vďaka chytrému konštrukčnému riešeniu je možné kotol umiestniť aj do menších kotolní
- Je možné doplniť elektošpirálu(o výkone 3 kw) pre vykurovanie elektrinou
- Možnosť pripojiť izbový termostat ,GSM modul a internetový modul
- Kotol je vybavený elektronickou riadiacou jednotkou
- Odťahový ventilátor zaisťuje vyššiu účinnosť
- Súčasťou kotla je chladiaca smyčka
- Veľká násypná šachta umožňuje naložiť veľký objem paliva a spaľovať veľké kusy dreva
- Ochrana proti dechtovaniu spaľovacej komory
- Dlhá doba horenia
Nízke náklady na vykurovanie
- Nízka spotreba paliva
- Náklady na vykurovanie drevom sú jedny z najnižších
Ekologická prevádzka
- Kotly spĺňajú požiadavky EMISNEJ TRIEDY 5 Ekodesign
Dlhá životnosť kotla
- Hrúbka plechu kotla 5mm zaručuje dlhú životnosť výmenníka
- Záruka 5 rokov na kotlové teleso
Technické parametry | ||||
Kotly na drevo | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Menovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnosť | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potrebný prevádzkový ťah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnosť | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodesign | ano | ano | ano | |
Trieda kotle podľa ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Priemer dymovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotreba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty vykurovacej vody | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivovej šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozmery plniaceho otvoru (hxš) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Dĺžka polien | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Dĺžka horenia pri men.výkone | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalín pri jmen. tepel. výkone | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximálny pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skúšobný pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záručné palivo/obsah vody | drevo tvrdé, štiepané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostný tok spalín | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický príkon / Elektrické krytie | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Prívod napätia | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozmery kotla | ||||
A - celková výška kotla | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – celková hĺbka kotla | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šírka kotla | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – umiestnenie dymovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – umiestnenie nátrubku vstupnej vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – umiestnenie nátrubku výstupnej vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – umiestnenie chladiacej smyčky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – umiestnenie vykurovacieho telesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – umiestnenie vypúšťacieho ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Trieda energetickej účinnosti |